| Propiedad | Valor |
| Nombre: | INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN EN AMÉRICA LATINA. PRINCIPALES TENDENCIAS EN ARGENTINA, BRASIL Y MÉXICO |
| Descripción: | Este trabajo tiene como objetivo describir las tendencias principales de las políticas en ciencia, tecnología e innovación en Argentina, Brasil y México a través del análisis de su operacionalización llevada a cabo por medio de instrumentos y programas. Asimismo se busca identificar la importancia que se le otorga a los sectores estratégicos en los marcos normativos de estos países y cómo esto se constata a través de los programas implementados en cada caso. Para lograr este fin se hace uso de un sistema de información dedicado a la recopilación de normativas, políticas e instrumentos aplicados por los países de Iberoamérica, denominado Políticas CTI. |
| Archivo: | e_2017_2_2_instrumentos_de_politica_cientifica.pdf |
| Tamaño: | 501.72 kB |
| Tipo: | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador: | pablo |
| Creado | 27.10.2017 14:00 |
| Dueños: | Todo el Mundo |
| Mantenido por: | Editor |
| Hits: | 40980 Hits |
| Actualizado el: | 27.10.2017 14:02 |
| Web: |