Propriedade | Valor |
Nome: | Desarrollos metodológicos para la inclusión de la variable de género en la construcción deindicadores de ciencia, tecnología e innovación en la región Iberoamericana |
Descrição: | Vessuri, H; Canino, M. V.; Rausell, M. (2004). "Desarrollos metodológicos para la inclusión de la variable de género en la construcción deindicadores de ciencia, tecnología e innovación en la región iberoamericana". Documento de Trabajo. Septiembre de 2004. Red de Indicadores en Ciencia y Tecnología. |
Nome do arquivo: | desarrollos_metodológicos_para_la_inclusión_de_la_variable_género_en_la_construcción_de_indicadores..pdf |
Tamanho: | 406.06 KB |
Tipo: | pdf (Tipo de Mime: application/pdf) |
Autor: | pablo |
Criado em: | 21/04/2014 12:24 |
Visitas: | Todos |
Responsável: | Editor |
Acessos: | 38180 Acessos |
Atualizado em: | 21/04/2014 12:24 |
Site: |