Propiedad | Valor |
Nombre: | Desarrollos metodológicos para la inclusión de la variable de género en la construcción deindicadores de ciencia, tecnología e innovación en la región Iberoamericana |
Descripción: | Vessuri, H; Canino, M. V.; Rausell, M. (2004). "Desarrollos metodológicos para la inclusión de la variable de género en la construcción deindicadores de ciencia, tecnología e innovación en la región iberoamericana". Documento de Trabajo. Septiembre de 2004. Red de Indicadores en Ciencia y Tecnología. |
Archivo: | desarrollos_metodológicos_para_la_inclusión_de_la_variable_género_en_la_construcción_de_indicadores..pdf |
Tamaño: | 406.06 kB |
Tipo: | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
Creador: | pablo |
Creado | 21.04.2014 12:24 |
Dueños: | Todo el Mundo |
Mantenido por: | Editor |
Hits: | 28871 Hits |
Actualizado el: | 21.04.2014 12:24 |
Web: |