Property | Value |
Name: | Estudio comparativo Iberoamericano sobre la participación de la mujer en las actividades de investigación y desarrollo. |
Description: | Estébanez, M.E. (2011). "Estudio comparativo Iberoamericano sobre la participación de la mujer en las actividades de investigación y desarrollo. Los casos de Argentina, Brasil, Costa Rica, España, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela". Documento de Trabajo Nº: 42. Centro REDES. |
Filename: | estudio_comparativo_iberoamericano_sobre_la_participación_de_la_mujer_en_las_actividades_de_investigación_y_desarrollo..pdf |
Filesize: | 4.41 MB |
Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
Creator: | pablo |
Created On: | 02/21/2014 13:32 |
Viewers: | Everybody |
Maintained by: | Editor |
Hits: | 26589 Hits |
Last updated on: | 06/15/2017 13:54 |
Homepage: |