| Propiedad | Valor |
| Nombre: | La dimensión internacional de la producción científica ¿un indicador de integración o asimetría? |
| Descripción: | De Filippo, D. y Gómez, I. (2010). "La dimensión internacional de la producción científica ¿un indicador de integración o asimetría?. Estudio de las redes de cooperación Latinoamérica-Europa. Análisis focal de las relaciones entre Argentina-España". |
| Archivo: | De Filippo, D.; Gomez, I - La dimensión internacional de la producción científica ¿un indicador de integración o asimetría..pdf |
| Tamaño: | 474.16 kB |
| Tipo: | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creador: | adminpol |
| Creado | 11.06.2013 14:42 |
| Dueños: | Todo el Mundo |
| Mantenido por: | Editor |
| Hits: | 36584 Hits |
| Actualizado el: | 11.06.2013 14:50 |
| Web: |